| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 2 | 0.47% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.24% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.24% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.47% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 4 | 0.95% |
| WEBSITE | 4 | 0.95% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | 6 | 1.42% |
| TESTE | 2 | 0.47% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0.24% |
| 2025 | 2 | 0.47% |
| 2026 | 5 | 1.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 1.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.24% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.24% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 415 |
Iranildo Lima da Costa
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 19/08/2026 23:29:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?