Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 05/05/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 06/01/2025 à 06/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 06/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 35 proposições e matérias, sendo Moção de Aplausos e Reconhecimento = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 30 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplausos e Reconhecimento representa 2,9%, Projeto de Decreto Legislativo representa 5,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,9%, Requerimento - Para O Executivo representa 85,7%, e Requerimento Legislativo representa 2,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?